Trimble S9
Tahhümeeter
Suure jõudlusega süsteem kõige nõudlikumate tööde jaoks
- nurga täpsus 0,5 “või 1”
- DR PLUS-EDM tehnoloogia
- 1. mm + 2 ppm (prisma) / 2,0 mm + 2 ppm (DR)-EDM täpsus
Kui teie projekt hõlmab monitoorimist, tunneli mõõtmist või mõnda muud spetsiifilist ülesannet, on Trimble S9 tahhümeeter parim lahendus – see ühendab endas Trimble tipptasemel tehnoloogiad, suurepärase täpsuse ja parima insenertehnilise lahenduse. S9 on suure jõudlusega süsteem, mis on loodud kõige nõudlikumate tööde jaoks.
- Saadaval 0,5 ”või 1” nurga täpsus
- Trimble DR Plus või DR HP EDM tagab optimaalse kiiruse, täpsuse ja töökindluse
- Võimalik on valida Trimble VISION ja SureScan tehnoloogia
- Täielik lahendus andmete kogumiseks ja koheseks töötlemiseks kontoris
- Trimble 4D Control juhtimistarkvara monitooringu haldamiseks
- (Lisaks saadaval L2P teenused)
Suur jõudlus
Trimble S9 suurepärane jõudlus suudab lahendada ka kõige nõudlikumaid ülesandeid, kus kiirus, täpsus ja töökindlus on hädavajalikud (näiteks monitooring ja tunnelite mõõtmine ). Trimble S9 spetsiaalselt kohandatud seaded vastavad keeruka projekti kõrgetele nõudmistele (pikamaa Finelock, VISION ja Surescan, Tracklight).
Välitöö- ja kontorilahendused
Trimble Access välitarkvara aitab meeskonnal töövooge sujuvalt juhtida ning tagab tööprotsessi kiiruse, selguse ja konkreetsuse. Töövooge on võimalik oma vajadustele vastavaks kohandada, tarkvara on funktsionaalne ja loogiliselt üles ehitatud.
Trimble Business Center tarkvara aitab optilisi, nivelleerimis- ja GNSS -andmeid kontrollida, töödelda ja reguleerida mugavalt, vaid üht tarkvara kasutades.
Pole tähtis milliseid Trimble seadmeid te väitöödel kasutate, Trimble Business Centeri kontoritarkvara aitab kogutud andmeid mugavalt töödelda ja perfektselt esitleda.
Trimble Alltrack näitab kasutusandmeid ning hoiab teid kursis püsivara ja tarkvara uuenduste ning kasutus- ja hooldusnõuetega. Nii võite olla kindel, et teie varustus on ajakohane.
TUGI & Allalaadimised
Instrumentide võrdlus...
Võrdle skaneerimissüsteeme
| Omadus | Trimble X9 Core LT | Trimble X9 Core | Trimble X9 Premium | Trimble X12 | Trimble SX12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skaneerimiskiirus | Kuni 500 kHz | Kuni 500 kHz | Kuni 1000 kHz | Kuni 2187 kHz | 26,6 kHz |
| Mõõtekaugus | 0,6 m – 40 m | 0,6 m – 80 m | 0,6 m – 150 m | 0,3 m – 250 m; 365 m (ebamäärasuse intervall) | 0,9 m – 600 m |
| Mõõtemüra (range noise) | < 1,5 mm @ 30 m (80% peegeldus) | < 1,5 mm @ 30 m (80% peegeldus) | < 1,5 mm @ 30 m (80% peegeldus) | 0,25 mm @ 25 m (136 kHz) | 1,5 mm @ 50 m (18–90% peegeldus) |
| 3D-punkti täpsus | 3,0 mm @ 20 m | 3,0 mm @ 20 m | 3,0 mm @ 20 m | 2,2 mm @ 20 m | 2,5 mm @ 100 m (sfäärmärgi positsiooni standardhälve) |
| Skaneerimisaeg | 2–7 minutit | 2–7 minutit | 1–6 minutit | 1–3 minutit | 12 minutit |
| Pildistamine | 3 kalibreeritud, koaksiaalset 10 MP kaamerat | 3 kalibreeritud, koaksiaalset 10 MP kaamerat | 3 kalibreeritud, koaksiaalset 10 MP kaamerat | 80 MP panoraam, parallaksivaba pildisobitus | 3 kalibreeritud teleskoobikaamerat (Trimble VISION™ tehnoloogia) |
| Pildistuse aeg | 1–2 min (tavaline), 2–6 min (HDR) | 1–2 min (tavaline), 2–6 min (HDR) | 1–2 min (tavaline), 2–6 min (HDR) | 2–2,5 min (HDR) | 2,5 min (tavaline) |
| Liides | WLAN Trimble Perspective’i kaudu (Windowsi tahvelarvuti või Perspective Mobile Apple’i/Androidi seadmel) | WLAN Trimble Perspective’i kaudu (Windowsi tahvelarvuti või Perspective Mobile Apple’i/Androidi seadmel) | WLAN Trimble Perspective’i kaudu (Windowsi tahvelarvuti või Perspective Mobile Apple’i/Androidi seadmel) | Puuteekraan seadmel või Trimble Perspective Windowsi tahvelarvutis | WLAN Trimble Accessi kaudu |
| Kaheteljeline kompensaator | Täpsus < 3″, ulatus ±10° | Täpsus < 3″, ulatus ±10° | Täpsus < 3″, ulatus ±10° | Täpsus 14″, ulatus ±0,5°, lahutusvõime 0,001° | Täpsus 0,5″, ulatus ±5,4′, lahutusvõime 0,3″ |
| Kaitseklass | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 |
| Laseriklass | Laseriklass 1, silmadele ohutu vastavalt IEC EN60825-1 | Laseriklass 1, silmadele ohutu vastavalt IEC EN60825-1 | Laseriklass 1, silmadele ohutu vastavalt IEC EN60825-1 | Laseriklass 1, silmadele ohutu vastavalt IEC 60825-1 | Impulslaser 1550 nm; laseriklass 1M |









